Dimensions | Temperature | ||||||||||||||||
Shaft | Stepped sleeve |
difference1) | |||||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | D | B1 | B2 | B3 | L1 | L2 | |||||||
h4 | h4 | H4 | H4 | +0,5 | ±0,1 |
±0,1 |
|||||||||||
mm | °C °F | ||||||||||||||||
17 | 16,968 | 16,95 | 16,977 | 19 | 27 | 26 | 31 | 13 | 15 | 8,5 | 15 270 | ||||||
20 | 19,964 | 19,94 | 19,971 | 22 | 30 | 28 | 33 | 14 | 16 | 9 | 15 270 | ||||||
25 | 24,956 | 24,92 | 24,954 | 27 | 35 | 30 | 35 | 15 | 17 | 9,5 | 150 270 | ||||||
30 | 29,946 | 29,91 | 29,954 | 32 | 40 | 32 | 38 | 16 | 18 | 10 | 140 252 | ||||||
35 | 34,937 | 34,9 | 34,943 | 37 | 47 | 34 | 40 | 17 | 19 | 10,5 | 140 252 | ||||||
40 | 39,937 | 39,9 | 39,943 | 42 | 52 | 36 | 42 | 18 | 20 | 11 | 130 234 | ||||||
45 | 44,927 | 44,88 | 44,933 | 47 | 58 | 38 | 46 | 19 | 21 | 11,5 | 130 234 | ||||||
50 | 49,917 | 49,86 | 49,923 | 52 | 63 | 40 | 48 | 20 | 22 | 12 | 130 234 | ||||||
55 | 54,908 | 54,85 | 54,922 | 57 | 70 | 42 | 50 | 21 | 23 | 12,5 | 120 216 | ||||||
60 | 59,908 | 59,85 | 59,922 | 62 | 75 | 44 | 54 | 22 | 24 | 13 | 120 216 | ||||||
65 | 64,898 | 64,83 | 64,912 | 67 | 80 | 46 | 56 | 23 | 25 | 13,5 | 120 216 | ||||||
70 | 69,898 | 69,83 | 69,912 | 72 | 86 | 48 | 58 | 24 | 26 | 14 | 110 198 | ||||||
75 | 74,898 | 74,83 | 74,912 | 77 | 91 | 50 | 60 | 25 | 27 | 14,5 | 100 180 | ||||||
80 | 79,888 | 79,82 | 79,912 | 82 | 97 | 52 | 62 | 26 | 28 | 15 | 100 180 | ||||||
85 | 84,88 | 84,81 | 84,9 | 87 | 102 | 54 | 64 | 27 | 29 | 15,5 | 100 180 | ||||||
90 | 89,88 | 89,8 | 89,9 | 92 | 110 | 56 | 68 | 28 | 30 | 16 | 100 180 | ||||||
95 | 94,87 | 94,79 | 94,9 | 97 | 114 | 58 | 70 | 29 | 31 | 16,5 | 90 180 | ||||||
100 | 99,87 | 99,79 | 99,9 | 102 | 120 | 60 | 72 | 30 | 32 | 17 | 90 162 | ||||||
105 | 104,87 | 104,78 | 104,89 | 107 | 125 | 62 | 74 | 31 | 33 | 17,5 | 90 162 | ||||||
110 | 109,86 | 109,77 | 109,89 | 112 | 132 | 64 | 76 | 32 | 34 | 18 | 90 162 | ||||||
120 | 119,86 | 119,77 | 119,89 | 122 | 142 | 68 | 80 | 34 | 36 | 19 | 80 144 | ||||||
130 | 129,852 | 129,75 | 129,868 | 132 | 156 | 72 | 84 | 36 | 38 | 20 | 90 162 | ||||||
140 | 139,852 | 139,74 | 139,858 | 142 | 166 | 76 | 88 | 38 | 40 | 21 | 90 162 | ||||||
150 | 149,842 | 149,73 | 149,858 | 152 | 180 | 80 | 95 | 40 | 42 | 22 | 80 144 | ||||||
160 | 159,842 | 159,73 | 159,858 | 162 | 190 | 84 | 99 | 42 | 44 | 23 | 80 144 | ||||||
170 | 169,842 | 169,72 | 169,848 | 172 | 205 | 88 | 103 | 44 | 46 | 24 | 80 144 | ||||||
180 | 179,832 | 179,71 | 179,848 | 182 | 220 | 92 | 110 | 46 | 48 | 25 | 80 144 | ||||||
190 | 189,834 | 189,7 | 189,836 | 192 | 230 | 96 | 114 | 48 | 50 | 26 | 80 144 | ||||||
200 | 199,834 | 199,7 | 199,836 | 202 | 245 | 100 | 118 | 50 | 52 | 70 |
70 126 |
UCTH213-40J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH213-40J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 1/2
UCTH212-39J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH212-39J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 7/16
UCTH212-38J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH212-38J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 3/8
UCTH212-36J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH212-36J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 1/4
UCTH211-35J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH211-35J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 3/16
UCTH211-34J-300 with Setscrew(inch)
CNSORDERNO: Normal-duty(2)
TOGN: UCTH211-34J-300
SDI: B-R1/8
SD: 2 1/8