• Model Number:    Bore Diameter:    Width:   
  • Bearing Type:       Outside Diameter:   
  • Fuzzy   Exact
    Type Bore Diameter Outside Diameter Width Brand
    71450/71751D+X4S-71450 114,3 mm 190,5 mm Timken Contact Now
    71450/71750B 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm Timken Contact Now
    71450/71750 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm Timken Contact Now
    71450D/71750+Y7S-71750 114,3 mm 190,5 mm 101,6 mm Timken Contact Now
    71450/71751DC+X3S-71450 114,3 mm 190,5 mm Timken Contact Now
    EE170975/171450 247,65 mm 368,3 mm 50,8 mm Timken Contact Now
    EE170950/171450 241,3 mm 368,3 mm 50,8 mm Timken Contact Now
    EE171000D/171450+Y2S-171450 254 mm 368,3 mm 92,862 mm Timken Contact Now
    EE420801/421450 203,2 mm 368,3 mm 88,897 mm Timken Contact Now
    EE420800D/421450 203,2 mm 368,3 mm 152,4 mm Timken Contact Now
    EE420793/421450 201,612 mm 368,3 mm 88,897 mm Timken Contact Now
    EE420751/421450 190,5 mm 368,3 mm 88,897 mm Timken Contact Now
    EE420750D/421450+Y4S-421450 190,5 mm 368,3 mm 152,4 mm Timken Contact Now
    EE420701/421450 177,8 mm 368,3 mm 88,897 mm Timken Contact Now
    71450/71750 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm NSK Contact Now
    EE420801/421450 203,2 mm 368,3 mm 88,897 mm NSK Contact Now
    EE420751/421450 190,5 mm 368,3 mm 88,897 mm NSK Contact Now
    EE420701/421450 177,8 mm 368,3 mm 88,897 mm NSK Contact Now
    EE170975/171450 247,65 mm 368,3 mm 50,8 mm NSK Contact Now
    EE170950/171450 241,3 mm 368,3 mm 50,8 mm NSK Contact Now
    4T-71450/71750 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm NTN Contact Now
    4T-NA71450/71751D 114,3 mm 190,5 mm NTN Contact Now
    E-EE171000D/171450/171451D 254 mm 368,3 mm 204,622 mm NTN Contact Now
    EE170975D/171450+A 254 mm 368,3 mm NTN Contact Now
    EE170975/171450 247,65 mm 368,3 mm 50,8 mm NTN Contact Now
    EE170950/171450D+A 241,3 mm 368,3 mm NTN Contact Now
    EE170950/171450 241,3 mm 368,3 mm 50,8 mm NTN Contact Now
    EE171000D/171450/171451D 254 mm 368,3 mm NTN Contact Now
    E-4R14501 725 mm 1 000 mm 700 mm NTN Contact Now
    4R14501 725,000 mm 1000,000 mm 700,000 mm NTN Contact Now
    71450/71750 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm KOYO Contact Now
    EE170975/171450 247,65 mm 368,3 mm 50,8 mm KOYO Contact Now
    EE420801/421450 203,2 mm 368,3 mm 88,897 mm KOYO Contact Now
    EE420751/421450 190,5 mm 368,3 mm 88,897 mm KOYO Contact Now
    71450/71750 114.300 mm 190.500 mm 49.212 mm NACHI Contact Now
    71450/71750 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm ISO Contact Now
    71450/71750 114,3 mm 190,5 mm 49,212 mm Loyal Contact Now
    R-1450ZZ 5 mm 14 mm 5 mm NMB Contact Now
    R-1450 5 mm 14 mm 5 mm NMB Contact Now
    RF-1450ZZ 5 mm 14 mm 5 mm NMB Contact Now
    RF-1450 5 mm 14 mm 5 mm NMB Contact Now
    • Bearing Brand List
    Contact us